2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 결과 | |||
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2022-01-27 12:54:19 |
---|---|---|---|
아이피 | ***.***.***.178 | 조회수 | 1845 |
○ 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 결과
아래와 같이 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 결과를 알려드립니다.
심사결과(상세)
|
게시글수:191PAGE:1/13RSS
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
191 |
![]() |
제35회 국제청소년물리토너먼트(IYPT 2022)참가 국가대표 선발 안내(정정_기간연장) | 1505 | 관리자 | 2022-02-14 |
![]() |
2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 결과 | 1845 | 관리자 | 2022-01-27 | |
189 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 869 | 관리자 | 2022-01-27 | |
188 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 366 | 관리자 | 2022-01-27 | |
187 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 347 | 관리자 | 2022-01-27 | |
186 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 안내(수정) | 1349 | 관리자 | 2022-01-26 | |
185 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 결승 진출팀 안내와 결승문제 선정 안내 | 1340 | 관리자 | 2022-01-26 | |
184 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF4 결과 발표 | 1229 | 관리자 | 2022-01-26 | |
183 | 2022년도 제 22회 한국청소년물리토너먼트 PF 4 발표문제 공지 | 636 | 관리자 | 2022-01-25 | |
182 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF3 결과 발표 | 1394 | 관리자 | 2022-01-25 | |
181 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF2 결과 발표 | 1451 | 관리자 | 2022-01-25 | |
180 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF1 결과 발표 | 1655 | 관리자 | 2022-01-24 | |
179 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 대진표 안내 | 1566 | 관리자 | 2022-01-24 | |
178 |
![]() |
2022년도 한국청소년물리토너먼트(KYPT2022) Seed Structure | 1044 | 관리자 | 2022-01-24 |
177 |
![]() |
2022년도 한국청소년물리토너먼트(KYPT2022) 본선 진출팀 등록안내 | 1672 | 관리자 | 2022-01-06 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.