2021년도 제 20회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | |||
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2021-02-04 13:14:03 |
---|---|---|---|
아이피 | ***.***.***.178 | 조회수 | 1064 |
2021년도 제 20회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내
일시: 2021년 2월 4일 14시 30분 장소: Zoom On-line, 인천대학교 자연과학대학(본부) ※ 유투브 생방송 시청 안내: KYPT 채널 접속 후 오후 2시 30분부터 시청 가능
식순 1. 개회선언 2. 국민의례 3. 심사총평, 대회결과발표 4. 상장수여 5. 폐회사 6. 폐회선언
대회참가팀 Zoom link는 각 팀장과 리더에 개별 안내.
|
게시글수:191PAGE:1/13RSS
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
191 |
![]() |
제35회 국제청소년물리토너먼트(IYPT 2022)참가 국가대표 선발 안내(정정_기간연장) | 1505 | 관리자 | 2022-02-14 |
190 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 결과 | 1845 | 관리자 | 2022-01-27 | |
189 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 870 | 관리자 | 2022-01-27 | |
188 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 367 | 관리자 | 2022-01-27 | |
187 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 폐회식 안내 | 347 | 관리자 | 2022-01-27 | |
186 | 2022년도 제 21회 한국청소년물리토너먼트 결승전 안내(수정) | 1350 | 관리자 | 2022-01-26 | |
185 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 결승 진출팀 안내와 결승문제 선정 안내 | 1340 | 관리자 | 2022-01-26 | |
184 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF4 결과 발표 | 1229 | 관리자 | 2022-01-26 | |
183 | 2022년도 제 22회 한국청소년물리토너먼트 PF 4 발표문제 공지 | 636 | 관리자 | 2022-01-25 | |
182 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF3 결과 발표 | 1394 | 관리자 | 2022-01-25 | |
181 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF2 결과 발표 | 1451 | 관리자 | 2022-01-25 | |
180 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 PF1 결과 발표 | 1655 | 관리자 | 2022-01-24 | |
179 | 2022년도 제21회 한국청소년물리토너먼트 대진표 안내 | 1566 | 관리자 | 2022-01-24 | |
178 |
![]() |
2022년도 한국청소년물리토너먼트(KYPT2022) Seed Structure | 1044 | 관리자 | 2022-01-24 |
177 |
![]() |
2022년도 한국청소년물리토너먼트(KYPT2022) 본선 진출팀 등록안내 | 1672 | 관리자 | 2022-01-06 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.